PMB
| Degree | Study Program | Capacity |
|---|---|---|
| D3 - Diploma 3 | Farmasi | 50 |
| D3 - Diploma 3 | Keperawatan | 40 |
| D4 - Diploma 4 | Teknologi Laboratorium Medis | 40 |
| S1 - Strata 1 | Gizi | 40 |
| S1 - Strata 1 | Ilmu Keperawatan | 80 |
| S1 - Strata 1 | Kebidanan | 80 |
| Selection | Start Date | End Date |
|---|---|---|
|
Seleksi Berkas |
11 May 2023 | 11 May 2023 |
|
PSIKOTES LULUS |
14 May 2023 | 14 May 2023 |
|
Tes Kesehatan LULUS |
14 May 2023 | 14 May 2023 |
|
Wawancara LULUS |
14 May 2023 | 14 May 2023 |
|
Tes Potensi Akademik 200 |
27 July 2023 | 27 July 2023 |